1050-1473 København K | 145,00 kr. |
1550-1799 København V | 145,00 kr. |
1800-1974 København C | 145,00 kr. |
2000 Frederiksberg | 145,00 kr. |
2100 København Ø | 145,00 kr. |
2150 Nordhavn | 145,00 kr. |
2200 København N | 145,00 kr. |
2300 København S | 145,00 kr. |
2400 København NV | 145,00 kr. |
2450 København SV | 145,00 kr. |
2500 Valby | 145,00 kr. |
2600 Glostrup | 187,50 kr. |
2605 Brøndby | 187,50 kr. |
2610 Rødovre | 145,00 kr. |
2620 Albertslund | 187,50 kr. |
2625 Vallensbæk | 187,50 kr. |
2630 Taastrup | 187,50 kr. |
2635 Ishøj | 187,50 kr. |
2640 Hedehusene | 250,00 kr. |
2650 Hvidovre | 145,00 kr. |
2660 Brøndby Strand | 187,50 kr. |
2665 Vallensbæk Strand | 187,50 kr. |
2670 Greve | 250,00 kr. |
2680 Solrød Strand | 250,00 kr. |
2690 Karlslunde | 250,00 kr. |
2700 Brønshøj | 145,00 kr. |
2720 Vanløse | 145,00 kr. |
2730 Herlev | 187,50 kr. |
2740 Skovlunde | 187,50 kr. |
2750 Ballerup | 187,50 kr. |
2760 Måløv | 187,50 kr. |
2765 Smørum | 187,50 kr. |
2770 Kastrup | 145,00 kr. |
2791 Dragør | 145,00 kr. |
2800 Kongens Lyngby | 187,50 kr. |
2820 Gentofte | 145,00 kr. |
2830 Virum | 187,50 kr. |
2840 Holte | 187,50 kr. |
2850 Nærum | 187,50 kr. |
2860 Søborg | 145,00 kr. |
2870 Dyssegård | 145,00 kr. |
2880 Bagsværd | 187,50 kr. |
2900 Hellerup | 145,00 kr. |
2920 Charlottenlund | 145,00 kr. |
2930 Klampenborg | 187,50 kr. |
2942 Skodsborg | 187,50 kr. |
2950 Vedbæk | 187,50 kr. |
2960 Rungsted Kyst | 250,00 kr. |
2970 Hørsholm | 187,50 kr. |
2980 Kokkedal | 250,00 kr. |
2990 Nivå | 250,00 kr. |
3000 Helsingør | 312,50 kr. |
3050 Humlebæk | 250,00 kr. |
3060 Espergærde | 312,50 kr. |
3070 Snekkersten | 312,50 kr. |
3080 Tikøb | 375,00 kr. |
3100 Hornbæk | 500,00 kr. |
3120 Dronningmølle | 500,00 kr. |
3140 Ålsgårde | 437,50 kr. |
3150 Hellebæk | 437,50 kr. |
3200 Helsinge | 500,00 kr. |
3210 Vejby | 625,00 kr. |
3220 Tisvildeleje | 625,00 kr. |
3230 Græsted | 562,50 kr. |
3250 Gilleleje | 625,00 kr. |
3300 Frederiksværk | 562,50 kr. |
3310 Ølsted | 625,00 kr. |
3320 Skævinge | 625,00 kr. |
3330 Gørløse | 437,50 kr. |
3360 Liseleje | 625,00 kr. |
3370 Melby | 625,00 kr. |
3390 Hundested | 687,50 kr. |
3400 Hillerød | 312,50 kr. |
3450 Allerød | 250,00 kr. |
3460 Birkerød | 250,00 kr. |
3480 Fredensborg | 312,50 kr. |
3490 Kvistgård | 312,50 kr. |
3500 Værløse | 250,00 kr. |
3520 Farum | 250,00 kr. |
3540 Lynge | 250,00 kr. |
3550 Slangerup | 375,00 kr. |
3600 Frederikssund | 375,00 kr. |
3630 Jægerspris | 437,50 kr. |
3650 Ølstykke | 312,50 kr. |
3660 Stenløse | 312,50 kr. |
3670 Veksø Sjælland | 375,00 kr. |
4000 Roskilde | 375,00 kr. |
4030 Tune | 375,00 kr. |
4040 Jyllinge | 500,00 kr. |
4050 Skibby | 562,50 kr. |
4060 Kirke Såby | 500,00 kr. |
4070 Kirke Hyllinge | 500,00 kr. |
4100 Ringsted | 625,00 kr. |
4130 Viby Sjælland | 500,00 kr. |
4140 Borup | 500,00 kr. |
4160 Herlufmagle | 687,50 kr. |
4171 Glumsø | 687,50 kr. |
4173 Fjenneslev | 687,50 kr. |
4174 Jystrup Midtsj | 625,00 kr. |
4180 Sorø | 750,00 kr. |
4190 Munke Bjergby | 750,00 kr. |
4200 Slagelse | 812,50 kr. |
4220 Korsør | 812,50 kr. |
4230 Skælskør | 875,00 kr. |
4241 Vemmelev | 812,50 kr. |
4242 Boeslunde | 875,00 kr. |
4243 Rude | 875,00 kr. |
4250 Fuglebjerg | 750,00 kr. |
4261 Dalmose | 812,50 kr. |
4262 Sandved | 875,00 kr. |
4270 Høng | 875,00 kr. |
4281 Gørlev | 875,00 kr. |
4291 Ruds Vedby | 812,50 kr. |
4293 Dianalund | 812,50 kr. |
4295 Stenlille | 812,50 kr. |
4296 Nyrup | 812,50 kr. |
4300 Holbæk | 562,50 kr. |
4300 Holbæk | 562,50 kr. |
4320 Lejre | 375,00 kr. |
4330 Hvalsø | 437,50 kr. |
4340 Tølløse | 500,00 kr. |
4350 Ugerløse | 500,00 kr. |
4360 Kirke Eskilstrup | 562,50 kr. |
4370 Store Merløse | 562,50 kr. |
4390 Vipperød | 562,50 kr. |
4400 Kalundborg | 750,00 kr. |
4420 Regstrup | 625,00 kr. |
4440 Mørkøv | 625,00 kr. |
4450 Jyderup | 625,00 kr. |
4460 Snertinge | 687,50 kr. |
4470 Svebølle | 687,50 kr. |
4480 Store Fuglede | 750,00 kr. |
4490 Jerslev Sjælland | 750,00 kr. |
4500 Nykøbing Sj | 750,00 kr. |
4520 Svinninge | 750,00 kr. |
4532 Gislinge | 750,00 kr. |
4534 Hørve | 750,00 kr. |
4540 Fårevejle | 750,00 kr. |
4550 Asnæs | 750,00 kr. |
4560 Vig | 750,00 kr. |
4571 Grevinge | 750,00 kr. |
4572 Nørre Asmindrup | 750,00 kr. |
4573 Højby | 750,00 kr. |
4581 Rørvig | 750,00 kr. |
4583 Sjællands Odde | 812,50 kr. |
4591 Føllenslev | 875,00 kr. |
4593 Eskebjerg | 875,00 kr. |
4600 Køge | 375,00 kr. |
4621 Gadstrup | 375,00 kr. |
4622 Havdrup | 375,00 kr. |
4623 Lille Skensved | 375,00 kr. |
4632 Bjæverskov | 375,00 kr. |
4640 Faxe | 500,00 kr. |
4652 Hårlev | 500,00 kr. |
4653 Karise | 500,00 kr. |
4654 Faxe Ladeplads | 500,00 kr. |
4660 Store Heddinge | 500,00 kr. |
4671 Strøby | 500,00 kr. |
4672 Klippinge | 500,00 kr. |
4673 Rødvig Stevns | 562,50 kr. |
4681 Herfølge | 437,50 kr. |
4682 Tureby | 500,00 kr. |
4683 Rønnede | 625,00 kr. |
4684 Holmegaard | 625,00 kr. |
4690 Haslev | 562,50 kr. |
4700 Næstved | 750,00 kr. |
4720 Præstø | 812,50 kr. |
4733 Tappernøje | 750,00 kr. |
4735 Mern | 812,50 kr. |
4736 Karrebæksminde | 875,00 kr. |
4750 Lundby | 875,00 kr. |
4760 Vordingborg | 937,50 kr. |
4771 Kalvehave | 1.000,00 kr. |
Cofoco Food tilbyder større cateringløsninger med ekstra tjenester som kokke, tjenere og service.
Kontakt os og lad os skræddersy dit næste unikke event eller fest.
Juletid er lig med et veldækket julefrokostbord, hvor intet mangler og alle bliver mætte – uanset om de er til klassiske juleretter med kød eller moderne vegetariske serveringer.
Glæd dig til nænsomt rimmet laks, hønsesalat med sprødt kyllingeskind, saftige og møre andelår, græskarsalat med hytteost og estragon, nøddepaté med veganske fedtegrever, tarteletter med svampe a la creme og selvfølgelig en fløjlsblød risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce.